簡要描述:日本歐姆龍OMRON耐油接近傳感器:抑制因切削油進(jìn)入而導(dǎo)致的故障,耐切削油的接近傳感器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
日本歐姆龍OMRON耐油接近傳感器額定值/性能:
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | M8 | M12 | M18 | M30 |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | ||||
型號 | E2ER-X2D□ | E2ER-X3D□ | E2ER-X7D□ | E2ER-X10D□ | |
檢測距離 | 2mm±10% | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
設(shè)定距離*1 | 0~1.6mm | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的15%以下 | 檢測距離的10%以下 | |||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。參照“特性數(shù)據(jù)"→樣本) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵8×8×1mm | 鐵12×12×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | |
響應(yīng)頻率 *2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | |
電源電壓 | DC10~30V 含波動(dòng)(p-p) 10% | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA | |||
剩余電壓 | 3V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m時(shí)) | ||||
指示燈 | D1型: 動(dòng)作指示(紅色)、設(shè)定指示(綠色) D2型: 動(dòng)作指示(紅色) | ||||
動(dòng)作模式 (檢測物體靠近時(shí)) | D1型: NO D2型: NC 詳情請參閱“輸入輸出段電路圖"中的時(shí)序圖→樣本 | ||||
保護(hù)電路 | 浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù) | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+70℃ 保存時(shí):-40~+85℃(不結(jié)冰、不凝露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):分別為35~95%RH(不凝露) | ||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍 內(nèi)+23℃時(shí),檢測距離的 ±15%以內(nèi) | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時(shí), 檢測距離的±10%以內(nèi) | |||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時(shí),檢測距離的±1%以內(nèi) | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附錄1) 歐姆龍耐油零件評估基準(zhǔn)*3 合格 切削油種類 JIS K 2241:2000規(guī)定的切削油劑、溫度35℃以下 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 2m),接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 300mm) | ||||
重量 (包裝 狀態(tài)) | 導(dǎo)線 引出型 | 約65g | 約75g | 約145g | 約215g |
接插件 中繼型 | 約30g | 約40g | 約90g | 約155g | |
材質(zhì) | 情況 | 不銹鋼(SUS303) | 黃銅 鍍鎳 | ||
檢測面 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
緊固螺母 | 黃銅 鍍鎳 | ||||
齒形 防松墊圈 | 鐵 鍍鋅 | ||||
附件 | 使用說明書 |
日本歐姆龍OMRON耐油接近傳感器外形尺寸:
更多歐姆龍產(chǎn)品咨詢,請見:日本歐姆龍OMRON耐油接近傳感器。