通過提高檢測(cè)距離和最小檢測(cè)物體這兩項(xiàng)基本性能,進(jìn)一步擴(kuò)大可穩(wěn)定檢測(cè)的應(yīng)用范圍。
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON智能光纖放大器報(bào)價(jià)日本歐姆龍OMRON智能光纖放大器“升級(jí)版"光纖放大器、顯著提高現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力。高水準(zhǔn)的檢測(cè)性能,令裝置運(yùn)行更穩(wěn)定
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
日本歐姆龍OMRON智能光纖放大器產(chǎn)品特點(diǎn):
通過提高檢測(cè)距離和最小檢測(cè)物體這兩項(xiàng)基本性能,進(jìn)一步擴(kuò)大可穩(wěn)定檢測(cè)的應(yīng)用范圍。
除了擁有能實(shí)現(xiàn)高信號(hào)和大動(dòng)態(tài)范圍的高效光耦合元件“GIGARAY 2S"之外,還搭載有能實(shí)現(xiàn)低干擾的受光算法 “Smart Noise Reduction" 和高速高精度IC “N-Core"。憑借這三項(xiàng)技術(shù),穩(wěn)定檢測(cè)的基準(zhǔn)——S/N比(信號(hào)/干擾比)提高到原來*2的2.5倍,基本性能得到提升。
在黑色屏幕上顯示白色數(shù)字,對(duì)比度高,提高了顯示識(shí)別性。
從遠(yuǎn)處也能清楚地看到數(shù)值。
還能減少對(duì)作業(yè)人員眼睛的負(fù)擔(dān)。
*1. E3X-HD比
日本歐姆龍OMRON智能光纖放大器產(chǎn)品種類:
分類 | 連接方式 | 形狀 | 輸入輸出 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 導(dǎo)線引出型(2m) | 1輸出 | E3NX-FA11 2M | E3NX-FA41 2M | |
省配線接插件 | 1輸出 | E3NX-FA6 | E3NX-FA8 | ||
高功能型 | 導(dǎo)線引出型(2m) | 輸出+1輸入 | E3NX-FA21 2M | E3NX-FA51 2M | |
省配線接插件 | 輸出+1輸入 | E3NX-FA7 | E3NX-FA9 | ||
2輸出 | E3NX-FA7TW | E3NX-FA9TW | |||
傳感器通信 單元型 | 傳感器通信 單元用接插件 | 2輸出 | E3NX-FA0 |
日本歐姆龍OMRON智能光纖放大器產(chǎn)品性能:
類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高功能 | 傳感器通 信單元用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | E3NX-FA11 | E3NX-FA6 | E3NX-FA21 | E3NX-FA7 | E3NX-FA7TW | E3NX-FA0 | ||
PNP輸出 | E3NX-FA41 | E3NX-FA8 | E3NX-FA51 | E3NX-FA9 | E3NX-FA9TW | |||
項(xiàng)目 | 連接方式 | 導(dǎo)線引出 | 省配線接 插件 | 導(dǎo)線引出 | 省配線接插件 | 傳感器通信 單元用接插件 | ||
輸入 輸出 | 輸出 | 1輸出 | 2輸出 | 1輸出 | 2輸出 | 2輸出 | ||
外部輸入 | ― | 1輸入 | 1輸入 | ― | ― | |||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色4元素發(fā)光二極管 (625nm) | |||||||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(dòng) (p-p) 10% | |||||||
功耗*1 | 電源電壓為24V時(shí) 【標(biāo)準(zhǔn)型】 普通模式:840mW以下(消耗電流35mA以下)、 節(jié)電功能ON :650mW以下(消耗電流27mA以下) 【高功能型、傳感器通信單元型】 普通模式:920mW以下(消耗電流38mA以下)、 節(jié)電功能ON :680mW以下(消耗電流28mA以下) | |||||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓:DC30V以下、集電極開路輸出型 負(fù)載電流:?jiǎn)纹肥褂脮r(shí)100mA以下、4臺(tái)以上連接時(shí)20mA以下 殘留電壓 負(fù)載電流10mA以下:1V以下 負(fù)載電流10~100mA:2V以下 OFF狀態(tài)電流:0.1mA以下 | ― | ||||||
響應(yīng) 時(shí)間 | 超高速模式 (SHS) *2 | 動(dòng)作、復(fù)位:1輸出型 各30μs、2輸出型 各32μs | ||||||
高速模式 (HS) | 動(dòng)作、復(fù)位:各250μs | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)模式 (Stnd) | 動(dòng)作、復(fù)位:各1ms | |||||||
大功率模式 (GIGA) | 動(dòng)作、復(fù)位:各16ms | |||||||
防止 相互 干擾 臺(tái)數(shù) | 超高速模式 (SHS) *2 | 0臺(tái) | ||||||
高速模式 (HS) | 10臺(tái) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)模式 (Stnd) | 10臺(tái) | |||||||
大功率模式 (GIGA) | 10臺(tái) | |||||||
功能 | 自動(dòng)功率控制 (APC) /動(dòng)態(tài)功率控制 (DPC) /定時(shí)器/清零/設(shè)定復(fù)位/節(jié)能模式/ Bank切換設(shè)定/功率調(diào)諧設(shè)定/微分檢測(cè)/遲滯寬度設(shè)定 |
此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見:日本歐姆龍OMRON智能光纖放大器