簡要描述:日本歐姆龍OMRON簡易光纖放大器報價:日本歐姆龍OMRON簡易光纖放大器簡單、廉價的簡易光纖放大器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
日本歐姆龍OMRON簡易光纖放大器產(chǎn)品種類:
分類 | 形狀 | 連接方式 | 功能、性能 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||
通用型 | 導(dǎo)線引出類型 (2m) | — | E3X-NA11 2M | E3X-NA41 2M | |
省配線接插件類型 | E3X-NA6 | E3X-NA8 | |||
高速型 | 導(dǎo)線引出類型 (2m) | 響應(yīng)時間:20μs | E3X-NA11F 2M | E3X-NA41F 2M | |
耐水型 | 導(dǎo)線引出類型 (2m) | 保護結(jié)構(gòu):IP66 | E3X-NA11V 2M | E3X-NA41V 2M | |
接插件型 (M8接插件) | E3X-NA14V | E3X-NA44V |
日本歐姆龍OMRON簡易光纖放大器產(chǎn)品性能:
類型 型號 項目 | 光量條顯示&旋鈕設(shè)定 | |||
---|---|---|---|---|
通用型 | 高速檢測型 | 耐水型 | ||
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅色4元素發(fā)光二極管 (624nm) | 紅色發(fā)光二極管 (680nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動 (p-p) 10%以下 | |||
功耗/電流消耗 | 960mW以下 (電流消耗40mA以下) | |||
控制輸出 | 開路集電極輸出型(NPN或PNP) 負載電源電壓26.4V以下、負載電流50mA以下(殘留電壓:1V以下) 入光時ON/避光時ON 切換式 | |||
響應(yīng)時間 | 動作、復(fù)位:各200μs以下 *1 | 動作時:20μs以下 復(fù)位時:30μs以下 | 動作、復(fù)位:各200μs以下 *1 | |
靈敏度調(diào)整 | 8轉(zhuǎn)動全回轉(zhuǎn)旋鈕(帶指示器) | |||
保護回路 | 電源逆接保護、輸出短路保護 | |||
定時器功能 | 無定時器、帶有OFF延時定時器 開關(guān)切換式(定時器時間:固定為40ms) | |||
防止相互干擾 | 最多5臺(光同步式) *2 | 無 | 最多5臺(光同步式) *2 | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下 | |||
連接臺數(shù) | 最多16臺(環(huán)境溫度規(guī)格因連接臺數(shù)而異) | |||
環(huán)境溫度 | 工作時:連接1~3臺時:-25~+55°C、連接4~11臺時:-25~+50°C、連接12~16臺時:-25~+45°C 保存時:-30~+70°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度 | 工作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH (無結(jié)露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min *3 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標準 IP50 (保護罩安裝時) | IEC標準 IP66 (保護罩安裝時) | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標準導(dǎo)線長2m)或接插件 | |||
質(zhì)量(包裝后) *4 | 導(dǎo)線引出型:約100g、接插件型:約55g | |||
材質(zhì) | 外殼 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
罩蓋 | 聚碳酸酯 (PC) | 聚醚砜 | ||
附件 | 使用說明書 |
日本歐姆龍OMRON簡易光纖放大器產(chǎn)品外形:
更多產(chǎn)品咨詢咨詢,請見:日本歐姆龍OMRON簡易光纖放大器